[求助]实际测量中dmis格式问题
各位老师,版主:小弟系三坐标测量新手,现在请教大家一个问题。
在测量叶轮的时候,测头角度要经常变换,还要加一些定位点,回退距离也不一样,我这里给出一段示例,不知道这样对不对。请大家帮忙指点阿!谢谢啦!
SNSET/APPRCH,15
SNSET/RETRCT,15
PTMEAS/CART, 36.118626   29.229712   62.538100   -0.601664   -0.210056   -0.770634
PTMEAS/CART, 30.901082   35.915458   64.458240   -0.629647   -0.336257   -0.700340
PTMEAS/CART, 24.923742   41.849926   66.625591   -0.637036   -0.463605   -0.615837
PTMEAS/CART, 18.426018   47.096126   69.061880   -0.628419   -0.577538   -0.521094
PTMEAS/CART, 13.097218   50.955387   70.918165   -0.603926   -0.655895   -0.452852
PTMEAS/CART, 7.592305   54.729272   72.391610   -0.562051   -0.720694   -0.405832
PTMEAS/CART, 1.907559   58.468891   72.994032   -0.510153   -0.771592   -0.379986
GOTO/3.0,60.0,100.0 
GOTO/SW(label),'A',15   $$ 这里想让测头转A角15度,不知道这样写对不对?label咋定义?
GOTO/x,y,z $$ 以下要测量另外一条线上的数据点,这里是不是要加个定位点,还是系统能自动定位测头呢?
$$ 以下的测量点回退距离为5
SNSET/APPRCH,5
SNSET/RETRCT,5
PTMEAS/CART, -1.519869   58.480253   77.827724   -0.495037   -0.794093   -0.352640
PTMEAS/CART, 3.888862   54.915658   77.604300   -0.556389   -0.757948   -0.340509
PTMEAS/CART, 9.050122   51.065738   76.974355   -0.620155   -0.700265   -0.353605
PTMEAS/CART, 15.150448   45.842154   75.342716   -0.691246   -0.601135   -0.401018
PTMEAS/CART, 20.689470   40.265606   73.227322   -0.731609   -0.480944   -0.483157
这些点的数据都是我在ug中弄出来的,不是在测量软件中生成的,我想让测量软件直接读取这些程序。
这里问题比较多,我对dmis也不熟悉,请各位尽量说得详细些
谢谢
「该帖子被 matrixcagd 在 2009-4-1 11:02:32 编辑过」